Voici le programme complet de ces Championnats du Monde 2015 organisé en Chine dans le stade baptisé Nid d’Oiseau rendu célèbre par les J.O. de Pékin en 2008.
SAMEDI 22 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | ||||
07h35 | 01h35 | M | Marathon | Finale | ||||
09h00 | 03h00 | F | 100 m Haies | Heptathlon | ||||
09h30 | 03h30 | M | Marteau | Qualifications Groupe A | ||||
10h10 | 04h10 | F | Poids | Qualifications | ||||
10h20 | 04h20 | F | Saut en Hauteur | Heptathlon | ||||
10h25 | 04h25 | M | 3000 m Steeple | Séries | ||||
10h55 | 04h55 | M | Marteau | Qualifications Groupe B | ||||
11h15 | 05h15 | F | 1500 m | Séries | ||||
11h50 | 05h50 | M | 800 m | Séries | ||||
12h40 | 06h40 | M | 100 m | Qualifs | ||||
18h30 | 12h30 | F | Poids | Heptathlon | ||||
18h35 | 12h35 | M | 400 m Haies | Séries | ||||
18h40 | 12h40 | M | Perche | Qualifications | ||||
19h10 | 13h10 | F | Triple Saut | Qualifications | ||||
19h20 | 13h20 | M | 100 m | Séries | ||||
20h05 | 14h05 | F | Poids | Finale | ||||
20h15 | 14h15 | F | 200 m | Heptathlon | ||||
20h50 | 14h50 | M | 10,000 m | Finale | ||||
DIMANCHE 23 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | |||||
08h30 | 02h30 | M | 20 km Marche | Finale | |||||
09h00 | 03h00 | F | Longueur | Heptathlon | |||||
10h05 | 04h05 | M | Poids | Qualifications | |||||
10h25 | 04h25 | F | 400 m Haies | Séries | |||||
10h50 | 04h50 | F | Javelot | Heptathlon Groupe A | |||||
11h10 | 05h10 | M | 400 m | Séries | |||||
12h00 | 06h00 | F | 100 m | Séries | |||||
12h05 | 06h05 | F | Javelot | Heptathlon Groupe B | |||||
18h30 | 12h30 | M | Marteau | Finale | |||||
18h40 | 12h40 | M | 400 m Haies | Demi Finale | |||||
19h10 | 13h10 | M | 100 m | Demi Finale | |||||
19h30 | 13h30 | M | Poids | Finale | |||||
19h40 | 13h40 | F | 800 m | Heptathlon | |||||
20h15 | 14h15 | M | 800 m | Demi Finale | |||||
20h45 | 14h45 | F | 1500 m | Demi Finale | |||||
21h15 | 15h15 | M | 100 m | Finale |
LUNDI 24 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR |
09h30 | 03h30 | F | Perche | Qualifications |
09h35 | 03h35 | F | Disque | Qualifications Groupe A |
09h45 | 03h45 | F | 3000 m Steeple | Séries |
10h00 | 04h00 | M | Longueur | Qualifications |
10h45 | 04h45 | F | 400 m | Séries |
10h55 | 04h55 | F | Disque | Qualifications Groupe B |
19h00 | 13h00 | M | Javelot | Qualifications Groupe A |
19h05 | 13h05 | M | Perche | Finale |
19h10 | 13h10 | F | 400 m Haies | Demi Finale |
19h30 | 13h30 | F | Triple Saut | Finale |
19h40 | 13h40 | F | 100 m | Demi Finale |
20h05 | 14h05 | M | 400 m | Demi Finale |
20h25 | 14h25 | M | Javelot | Qualifications Groupe B |
20h35 | 14h35 | F | 10 000 m | Finale |
21h15 | 15h15 | M | 3000 m Steeple | Finale |
21h35 | 15h35 | F | 100 m | Finale |
MARDI 25 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR |
19h00 | 13h00 | F | Disque | Finale |
19h05 | 13h05 | F | 400 m | Demi Finale |
19h25 | 13h25 | M | Longueur | Finale |
19h30 | 13h30 | M | 200 m | Séries |
20h25 | 14h25 | M | 400 m Haies | Finale |
20h35 | 14h35 | F | 1500 m | Finale |
20h55 | 14h55 | M | 800 m | Finale |
MERCREDI 26 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR |
09h30 | 03h30 | F | Marteau | Qualifications Groupe A |
09h35 | 03h35 | M | 5000 m | Séries |
10h00 | 04h00 | M | Triple Saut | Qualifications |
10h25 | 04h25 | F | 800 m | Séries |
10h55 | 04h55 | F | Marteau | Qualifications Groupe B |
11h20 | 05h20 | M | 110 m Haies | Séries |
19h00 | 13h00 | F | Perche | Finale |
19h05 | 13h05 | M | Javelot | Finale |
19h15 | 13h15 | F | 200 m | Séries |
20h10 | 14h10 | F | 400 m Haies | Finale |
20h30 | 14h30 | M | 200 m | Demi Finale |
21h00 | 15h00 | F | 3000 m Steeple | Finale |
21h25 | 15h25 | M | 400 m | Finale |
JEUDI 27 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | |||
09h30 | 03h30 | M | Disque | Qualifications Groupe A | |||
09h35 | 03h35 | F | Saut en Hauteur | Qualifications | |||
09h40 | 03h40 | F | 5000 m | Séries | |||
10h20 | 04h20 | F | Longueur | Qualifications | |||
10h35 | 04h35 | M | 1500 m | Séries | |||
10h50 | 04h50 | M | Disque | Qualifications Groupe B | |||
11h15 | 05h15 | F | 100 m Haies | Séries | |||
19h00 | 13h00 | F | Marteau | Finale | |||
19h05 | 13h05 | M | 110 m Haies | Demi Finale | |||
19h10 | 13h10 | M | Triple Saut | Finale | |||
19h35 | 13h35 | F | 200 m | Demi Finale | |||
20h05 | 14h05 | F | 800 m | Demi Finale | |||
20h40 | 14h40 | F | 400 m | Finale | |||
20h55 | 14h55 | M | 200 m | Finale | |||
VENDREDI 28 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | ||
08h30 | 02h30 | F | 20 km Marche | Finale | ||
09h00 | 03h00 | M | 100 m | Décathlon | ||
09h45 | 03h45 | M | Saut en Hauteur | Qualifications | ||
10h05 | 04h05 | M | Longueur | Décathlon | ||
11h55 | 05h55 | M | Poids | Décathlon | ||
16h15 | 10h15 | M | Saut en Hauteur | Décathlon | ||
19h00 | 13h00 | F | Javelot | Qualifications Groupe A | ||
19h25 | 13h25 | F | 100 m Haies | Demi Finale | ||
19h50 | 13h50 | F | Longueur | Finale | ||
19h55 | 13h55 | M | 1500 m | Demi Finale | ||
20h20 | 14h20 | M | 400 m | Décathlon | ||
20h25 | 14h25 | F | Javelot | Qualifications Groupe B | ||
21h00 | 15h00 | F | 200 m | Finale | ||
21h20 | 15h20 | M | 110 m Haies | Finale | ||
21h35 | 15h35 | F | 100 m Haies | Finale | ||
SAMEDI 29 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | |||||
07h30 | 01h30 | M | 50 km Marche | Finale | |||||
09h00 | 03h00 | M | 110 m Haies | Décathlon | |||||
10h05 | 04h05 | M | Disque | Décathlon Groupe A | |||||
10h15 | 04h15 | F | 4×400 m Relais | Séries | |||||
10h40 | 04h40 | M | 4×400 m Relais | Séries | |||||
11h20 | 05h20 | M | Disque | Décathlon Groupe B | |||||
12h00 | 06h00 | F | 4×100 m Relais | Séries | |||||
12h20 | 06h20 | M | 4×100 m Relais | Séries | |||||
13h15 | 07h15 | M | Perche | Décathlon | |||||
17h00 | 11h00 | M | Javelot | Décathlon Groupe A | |||||
17h35 | 11h35 | F | 400m Masters | Finale | |||||
17h45 | 11h45 | M | 800m Masters | Finale | |||||
18h20 | 12h20 | M | Javelot | Décathlon Groupe B | |||||
18h30 | 12h30 | F | Saut en Hauteur | Finale | |||||
19h15 | 13h15 | F | 800 m | Finale | |||||
19h30 | 13h30 | M | 5000 m | Finale | |||||
19h50 | 13h50 | M | Disque | Finale | |||||
20h10 | 14h10 | M | 1500 m | Décathlon | |||||
20h50 | 14h50 | F | 4×100 m Relais | Finale | |||||
DIMANCHE 30 AOUT
HEURE LOCALE | HEURE FRANÇAISE | SEXE | EVENEMENT | TOUR | |
07h30 | 01h30 | F | Marathon | Finale | |
18h30 | 12h30 | M | Saut en Hauteur | Finale | |
18h45 | 12h45 | F | Javelot | Finale | |
19h15 | 13h15 | F | 5000 m | Finale | |
19h45 | 13h45 | M | 1500 m | Finale | |
20h05 | 14h05 | F | 4×400 m Relais | Finale | |
20h25 | 14h25 | M | 4×400 m Relais | Finale | |